Bicolour (Solid und Weiß)Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß |
Zu den Farben | |||
| Schwarz Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa B- C- D- oY/oo Ss |
Fellfarbe | Rabenschwarz ohne rostige Spuren oder graue Unterwolle | und Weiß | |
| Nasenspiegel | In den farbigen Partien schwarz, in den weißen Partien rosa. | |||
| Fußballen | In den farbigen Partien schwarz, in den weißen Partien rosa. | |||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 1. | |||
| Blau Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa B- C- dd oY/oo Ss |
Fellfarbe | Alle Farbtöne von Blau sind erlaubt, ein helles Blau wird bevorzugt. | und Weiß | |
| Nasenspiegel | In den farbigen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa. | |||
| Fußballen | In den farbigen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa. | |||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 1. | |||
| Chocolate Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa bb/bbl C- D- oY/oo Ss |
Fellfarbe | Alle Farbtöne von Braun werden akzeptiert, ohne rostige Spuren und graue Unterwolle. | und Weiß | |
| Nasenspiegel | In den farbigen Partien zimt- bis schokoladenfarben, in den weißen Partien rosa. | |||
| Fußballen | In den farbigen Partien zimt- bis schokoladenfarben, in den weißen Partien rosa | |||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 1. | |||
| Lilac Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa bb/bbl C- dd oY/oo Ss |
Fellfarbe | Gletschergrau mit leichtem rosa Schimmer | und Weiß | |
| Nasenspiegel | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa. | |||
| Fußballen | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa. | |||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 1. | |||
| Cinnamon Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa blbl C- D- oY/oo Ss |
Fellfarbe | Helles bis zimtfarbenes Braun | und Weiß | |
| Nasenspiegel | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa. | |||
| Fußballen | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa. | |||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 1. | |||
| Fawn Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa blbl C- dd oY/oo Ss |
Fellfarbe | Helles Beige | und Weiß | |
| Nasenspiegel | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa. | |||
| Fußballen | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa. | |||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 1. | |||
| Rot Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa C- D- OY/OO Ss |
Fellfarbe | Tiefdunkles, warmes Rot | und Weiß | |
| Nasenspiegel | In den farbigen Partien ziegelrot, in den weißen Partien rosa. | |||
| Fußballen | In den farbigen Partien ziegelrot, in den weißen Partien rosa. | |||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 1. | |||
| Creme Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa C- dd OY/OO Ss |
Fellfarbe | Reines Pastellcreme (keine Hauttönung), kein heller oder weißer Untergrund. | und Weiß | |
| Nasenspiegel | In den farbigen Partien altrosa, in den weißen Partien rosa. | |||
| Fußballen | In den farbigen Partien altrosa, in den weißen Partien rosa. | |||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 1. | |||
| B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl | C- kann sein: CC oder Ccs oder Ccb | |||
| D- kann sein: DD oder Dd | ||||
| Bei OY/OO kann das Gen B sein: B- oder bb oder bbl oder blbl | Das
Gen O ist geschlechtsgebunden. Das Gen O färbt alle Farben rot, auch chocolate und cinnamon. |
|||
| Mitted ist hier nicht beschrieben. | ||||
| Bei
allen Farben gilt: E- ii <irgendein Tabby-Muster> wbwb ww |
Alle Katzen haben ein Tabby-Muster, welches jedoch nicht sichtbar ist bei non-Agouti, ausgenommen bei Rot und Creme. | |||