Kurzhaar |
|||
| Aphrodite's Giants | APS | Ceylon | CEY |
| Abessinier | ABY | Chartreux | CHA |
| American Curl Kurzhaar | ACS | Cornish Rex | CRX |
| Anatoli | ANA | Devon Rex | DRX |
| Arabian Mau | ARM | Don Sphynx | DSX |
| American Shorthair | ASH* | Exotic Kurzhaar | EXO |
| Asian | ASI* | German Rex | GRX |
| Australian Mist | AUM | Hauskatze | HHP |
| American Wirehair | AWH* | Japanese Bobtail Kurzhaar | JBS |
| Bengal | BEN | Karelian Bobtail Kurzhaar | KAS |
| Burmilla Kurzhaar | BMS* | Kanaani | KAN |
| Bombay | BOM | Kurilian Bobtail Kurzhaar | KBS |
| Brasilianisch Kurzhaar | BRA | Keltisch Kurzhaar | KKH |
| Britisch Kurzhaar | BRI | Korat | KOR |
| Burma | BUR | LaPerm Kurzhaar | LPS* |
| Manx | MAN | |||
| Egyptian Mau | MAU* | |||
| Munchkin Kurzhaar | MNS* | |||
| Ocicat | OCI | |||
| Russisch Blau | RUS | |||
| Scottish Fold | SFS | |||
| Singapura | SIN | |||
| Sphynx | SPH | |||
| Selkirk Rex Kurzhaar | SRS | |||
| Ural Rex Kurzhaar | URS | |||
| * = Standard einer WCC-Organisation. Die Rasse ist für alle Ausstellungsklassen und Titelanwartschaften zugelassen. Zuchtreglement bitte bei der jeweiligen Organisation nachsehen, da bei der WCF noch kein Anerkennungsantrag vorliegt. |
||||