Pointed (mit Siam-Abzeichen) |
Zu den Farben | ||
| Sealpoint
aa B- cscs D- oY/oo |
Körperfarbe | beige | |
| Pointfarbe | seal | ||
| Nasenspiegel | seal | ||
| Fußballen | seal | ||
| Anmerkung | |||
| Bluepoint
aa B- cscs dd oY/oo |
Körperfarbe | gletscherweiß | |
| Pointfarbe | Alle Farbtöne von Blau sind erlaubt, ein helles Blau wird bevorzugt | ||
| Nasenspiegel | blaugrau | ||
| Fußballen | blaugrau | ||
| Anmerkung | |||
| Chocolatepoint
aa bb/bbl cscs D- oY/oo |
Körperfarbe | elfenbeinfarben | |
| Pointfarbe | milchschokoladebraun | ||
| Nasenspiegel | milchschokoladebraun | ||
| Fußballen | milchschokoladebraun | ||
| Anmerkung | |||
| Lilacpoint
aa bb/bbl cscs dd oY/oo |
Körperfarbe | gebrochenes Weiß | |
| Pointfarbe | gletschergrau mit leichtem rosa Schimmer | ||
| Nasenspiegel | lavendelrosa | ||
| Fußballen | lavendelrosa | ||
| Anmerkung | |||
| Cinnamonpoint
aa blbl cscs D- oY/oo |
Körperfarbe | helles Elfenbeinfarben | |
| Pointfarbe | zimtfarben | ||
| Nasenspiegel | zimtfarben | ||
| Fußballen | zimtfarben | ||
| Anmerkung | |||
| Fawnpoint
aa blbl cscs dd oY/oo |
Körperfarbe | helles Cremeweiß | |
| Pointfarbe | beige | ||
| Nasenspiegel | hellrosa | ||
| Fußballen | hellrosa | ||
| Anmerkung | |||
| Redpoint
aa cscs D- OY/OO |
Körperfarbe | gebrochenes Weiß bis creme | |
| Pointfarbe | tiefdunkles, warmes Rot bis orange | ||
| Nasenspiegel | dunkelrosa | ||
| Fußballen | dunkelrosa | ||
| Anmerkung | |||
| Creampoint
aa cscs dd OY/OO |
Körperfarbe | cremeweiß | |
| Pointfarbe | reines Pastellcreme (keine Hot-Tönung) | ||
| Nasenspiegel | rosa | ||
| Fußballen | rosa | ||
| Anmerkung | |||
Tortiepoint |
|||
| Seal
Tortiepoint
aa B- cscs D- Oo |
Körperfarbe | beige | |
| Pointfarbe | seal und rot | ||
| Nasenspiegel | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot. | ||
| Fußballen | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot. | ||
| Anmerkung | |||
| Blue
Tortiepoint
aa B- cscs dd Oo |
Körperfarbe | gletscherweiß | |
| Pointfarbe | blaugrau und pastellcreme | ||
| Nasenspiegel | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
| Fußballen | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
| Anmerkung | |||
| Chocolate
Tortiepoint
aa bb/bbl cscs D- Oo |
Körperfarbe | hellbeige | |
| Pointfarbe | milchschokoladenbraun und aufgehelltes Rot | ||
| Nasenspiegel | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa. | ||
| Fußballen | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa. | ||
| Anmerkung | |||
| Lilac
Tortiepoint
aa bb/bbl cscs dd Oo |
Körperfarbe | gebrochenes Weiß | |
| Pointfarbe | gletschergrau und hellcreme | ||
| Nasenspiegel | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
| Fußballen | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
| Anmerkung | |||
| Cinnamon
Tortiepoint
aa blbl cscs D- Oo |
Körperfarbe | helles Elfenbein | |
| Pointfarbe | helles bis zimtfarbenes Braun und creme | ||
| Nasenspiegel | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa. | ||
| Fußballen | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa. | ||
| Anmerkung | |||
| Fawn
Tortiepoint
aa blbl cscs dd Oo |
Körperfarbe | helles Cremeweiß | |
| Pointfarbe | beige und helles Creme | ||
| Nasenspiegel | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
| Fußballen | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
| Anmerkung | |||
| B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl | D- kann sein: DD oder Dd | ||
| Für
alle Farben gilt: E- ii <irgendein Tabby-Muster> ss wbwb ww |
Bei redpoint/cremepoint kann sein: B- oder bbl oder blbl, weil das Gen O alle Farben rot färbt. | ||
| Für
alle Siamese pointed Farben gilt: cscs |
Für alle Burmese
pointed Farben gilt: cbcb Die Beschreibung der Farben ist eine andere. |
||
| Für
alle Tonkinese pointed Farben gilt: cscb Die Beschreibung der Farben ist eine andere. |
|||