Smoke |
Zu den Farben | ||
| Schwarz Smoke
aa B- C- D- I- oY/oo |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit Schwarz | |
| Nasenspiegel | schwarz | ||
| Fußballen | schwarz | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Blue Smoke
aa B- C- dd I- oY/oo |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit Blau | |
| Nasenspiegel | blaugrau | ||
| Fußballen | blaugrau | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Chocolate
Smoke
aa bb/bbl C- D- I- oY/oo |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit Braun | |
| Nasenspiegel | milchschokoladenfarben | ||
| Fußballen | milchschokoladenfarben | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Lilac Smoke
aa bb/bbl C- dd I- oY/oo |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit Gletschergrau | |
| Nasenspiegel | lavendelrosa | ||
| Fußballen | lavendelrosa | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Cinnamon
Smoke
aa blbl C- D- I- oY/oo |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit zimtfarbenem Braun | |
| Nasenspiegel | zimtfarben | ||
| Fußballen | zimtfarben | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Fawn Smoke
aa blbl C- dd I- oY/oo |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit hellem Beige | |
| Nasenspiegel | hellrosa | ||
| Fußballen | hellrosa | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Red Smoke
aa C- D- I- OY/OO |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit tiefdunklem Rot | |
| Nasenspiegel | |||
| Fußballen | dunkelrosa | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Creme Smoke
aa C- dd I- OY/OO |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit Pastellcreme | |
| Nasenspiegel | altrosa | ||
| Fußballen | altrosa | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Schildpatt
Smoke
aa B- C- D- I- Oo |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit Schwarz und Rot | |
| Nasenspiegel | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien dunkelrosa. | ||
| Fußballen | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien dunkelrosa. | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Blau-Schildpatt
Smoke
aa B- C- dd I- Oo |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit Blau und Creme | |
| Nasenspiegel | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
| Fußballen | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Chocolate-Schildpatt Smoke
aa bb/bbl C- D- I- Oo |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit Braun und aufgehelltem Rot | |
| Nasenspiegel | In den braunen Partien zimt-
bis milchschokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa. |
||
| Fußballen | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa. | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Lilac-Schildpatt
Smoke
aa bb/bbl C- dd I- Oo |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit Gletschergrau und hellem Creme | |
| Nasenspiegel | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien hellrosa. | ||
| Fußballen | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien hellrosa. | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Cinnamon-Schildpatt Smoke
aa blbl C- D- I- Oo |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit hellem bis zimtfarbenen Braun und Creme | |
| Nasenspiegel | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa. | ||
| Fußballen | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa. | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| Fawn-Schildpatt
Smoke
aa blbl C- dd I- Oo |
Fellfarbe | silberweiß getippt mit hellem Beige und hellem Creme | |
| Nasenspiegel | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
| Fußballen | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | ||
| Anmerkung | Siehe Bemerkung 4. | ||
| B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl | C- kann sein: CC oder Ccs oder Ccb | ||
| D- kann sein: DD oder Dd | I- kann sein: II oder Ii | ||
| rot/creme: Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl |
|||
| Für
alle Farben gilt: E- ss <irgendein Tabby-Muster> ww |
|||