Derzeitiger Punktestand der Best Cat
Erwachsene 2011 |
| Platz | Punkte | Katze | Besitzer |
| 1 |
1273 | Rico Pearl of Bengal Bengal, männlich, 2008-04-21, black spotted tabby | Ralf Kiesslinger, Berlin, DE (GER-030) Spot-a-Beng's |
| 2 | 722 |
Excalibur of Linlithgowshire Britisch KH, männlich, 2010-05-18,
fawn-white | Anika Susann May, Märkisch Luch, DE (GER-030) Linlithgowshire |
| 3 | 627 |
Adam Fiordigatto Norwegische Waldkatze, männlich, 2009-02-19 |
Vivian Walch, Berlin, DE (GER-030)
vom kleinen Castell |
| 4 | 339 |
Koppiekatz Killer des Saphirs de Lune Bengal, männlich, ?, brown spotted tabby |
Pascale Panchaud, FR
Saphirs de la Lune |
| 5 | 321 | Chelsey des Friggodin *F Norwegische Waldkatze, weiblich, 2007-06-20, black mackerel tabby with white | Anna Kubien, Warsaw, PL (POL-010) Uroczysko *PL |
| 6 | 275 |
Quick Thunder of Old Hurrikans Maine Coon, männlich, 2008-04-21,
black-silver-classic-tabby | Patricia May, Garlitz,
(GER-030) Maycoon
|
| 7 | 215 | Mr. Ollivander of Ambermoon Orientalisch KH, männlich, 2010-01-29, black-spotted-tabby | Sandra Rautmann, Essen, DE (GER-050) Darkover's |
| 8 | 204 | Black Viking Alwaro Maine Coon, männlich, 2008-11-09, ??? | Sergio Vergani, Osio Sotto, IT (ITA-010)
|
| 9 | 170 | Carla Nagada *PL Britisch KH, weiblich, 2009-01-04, Nichts | Grazyna Kolczynska, Warsaw, PL (POL-010) Nagada *PL |
| 10 | 169 |
Korvin ? | ? |
| 11 | 143 |
Light my Fire ? | ? |
| 12 | 120 | Bacardi Blue Diamond Abyssinier, männlich, 2010-05-22, ??? | Lara Mazzalovo, Cadempino, CH (EUR-010)
|
| 13 | 116 | Remmington Steel Flying Raccons Maine Coon, männlich, 2010-05-02, ??? | Sergio Vergani, Osio Sotto, IT (ITA-010)
|
| 14 | 114 | Curly Jumanji Brilliant Spark Selkirk Rex LH, männlich, 2008-04-27, ??? | Natalia Spitsyna, Perm, RU (ER-080) ??? |
| 15 | 88 | Ragdoll's Heaven Zafferano Ragdoll, männlich, 2010-05-21, ??? | Giuliana Montefiore, Maslianico, IT (ITA-010)
|
| 16 | 76 | Langteich's Wild Blue Scout Maine Coon, männlich, 2008-12-22, ??? | Ulla Bandiera, Sementina, CH (EUR-010)
|
| 17 | 71 | Alexej iz Sibir Sibirer, männlich, 2007-11-01, ??? | Alfio Angeloni, Vezia, CH (EUR-010)
|
| 18 | 61 | Zeus Ragdoll, männlich, 2009-12-30, ??? | Teresita Omati, Milano, IT (ITA-010)
|
| 19 | 60 | Fawn Tortye Absom Emiko du Jaspe Marwin Abessinier, weiblich, 2009-02-05, ??? | Lara Mazzalovo, Cadempino, CH (EUR-010)
|
| 20 | 59 | Orsamaggiore Silvycoon Maine Coon, weiblich, 2008-10-06, ??? | Sara Furio, Albino, IT (ITA-010)
|
| 21 | 53 | Riurik Yurik Fialka Sibirer, männlich, 2010-04-28, ??? | Marco Castoldi, Ornago, IT (ITA-010)
|
| 22 | 50 | Lord Montgomery-A. blue vom Wernerwald Britisch KH, männlich, 2007-05-21, blue | Martina Jorzik, Castrup-Rauxel, DE (GER-050) Mr. Bean's |
| | 50 | Hotline's Rocky Exotic KH, männlich, 2006-09-30, Van black tabby and white | Margret Beineke, Düsseldorf, DE (GER-050) vom Saharawind |
| 24 | 49 | Yankee Silviassib *PL Sibirer, männlich, 2009-12-22, ??? | Silvia Perego, Usmate Velate, IT (ITA-010)
|
| | 49 | Eagletree Applepie Maine Coon, männlich, 2009-09-17, ??? | Valentina Bazzana, Albino, IT (ITA-010)
|
| 26 | 44 | Woodstock Britisch KH, männlich, 2010-02-15, ??? | Giorgio Morelli, Ligornetto, CH (EUR-010)
|
| | 44 | Tesoro Ragdoll, männlich, 2008-06-25, ??? | Teresita Omati, Milano, IT (ITA-010)
|
| 28 | 41 | Saphira dei Thai di Rama Thai, weiblich, 2009-07-16, ??? | Giuseppe Chiodaroli, Codogno, IT (ITA-010)
|
| 29 | 40 | Mr. Hennessy vom Tegernsee Britisch KH, männlich, 2009-05-23, blue | Martina Jorzik, Castrup-Rauxel, DE (GER-050) Mr. Bean's |
| 30 | 35 | Aretha Franklin II vom Tegernsee Britisch KH, weiblich, 2010-03-05, blue-cream | Martina Jorzik, Castrup-Rauxel, DE (GER-050) Mr. Bean's |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Derzeitiger Punktestand der Best Cat
Kastraten 2011 |
| Platz | Punkte | Katze | Besitzer |
| 1 | 145 | Ragdoll's Heaven Vincent van Gogh Ragdoll, männlich, 2009-08-22, ??? | Giuliana Montefiore, Maslianico, IT (ITA-010)
|
| 2 | 122 |
Leonardo von den Eiffelhöhen Burma, männlich, 2010-11-01, ?rot |
Nicole Augsten, Berlin (GER-030)
|
| | | | |
Derzeitiger Punktestand der Best Cat
Jungtiere 2011 |
| Platz | Punkte | Katze | Besitzer |
| 1 | 441 |
Spot-A-Bengs Bam Bam Bengal, männlich, ? black-spotted-tabby |
Patricia May, Garlitz, (GER-030) Maycoon |
| 2 | 205 | Hadriel Nagada *PL Britisch KH, männlich, 2010-11-01, Nichts | Grazyna Kolczynska, Warsaw, PL (POL-010) Nagada *PL |
| 3 | 200 | Meike Castle's Homely Girl Perser, weiblich, 2010-10-14, blue bicolour | Sandra Rautmann, Essen, DE (GER-050) Darkover's |
| 4 | 164 | Daiquiri Blue Diamond Abessinier, männlich, 2010-10-20, ??? | Lara Mazzalovo, Cadempino, CH (EUR-010)
|
| 5 | 128 | Minu Pyrampepe Exotic KH, weiblich, 2010-06-03, ??? | Monica Castelnuovo, Lugaggia, CH (EUR-010)
|
| 6 | 126 |
George Clooney av Bloomdal Norweger, männlich, ? ,
black-silver-classic-tabby-white | Carl-Heinz Knelangen,
Oldenburg DE (GER-030)
|
| 7 | 123 | Gaudí Ischa Exotic KH, männlich, 2010-09-15, ??? | Monica Castelnuovo, Lugaggia, CH (EUR-010)
|
| 8 | 73 | Spot-A-Beng's Boy Oh Boy Bengal, männlich, 2011-01-23, Nichts | Ralf Kiesslinger, Berlin, DE (GER-030) Spot-A-Beng's |
| 9 | 66 | Hula Aloha di Mai Dire Miao Norwegische Waldkatze, , 2010-10-12, ??? | Marina Ferrari, Carpi, IT (ITA-020)
|
| 10 | 63 | Excalibur of Linlithgowshire Britisch KH, männlich, 2010-05-18, ??? | Anika Susann May, Märkisch Luch, DE (GER-030) Linlithgowshire |
| 11 | 61 | Graffio's Eva Perser, weiblich, 2010-11-17, bicolour black tortie-white | Emanuela Turetti, Monza, IT (ITA-010)
|
| 12 | 50 | Fiona i Pigottini Exotic KH, weiblich, 2010-09-15, ??? | Emanuela Turetti, Monza, IT (ITA-010)
|
| 13 | 39 | Damme de Pique Justcoons Maine Coon, weiblich, 2010-10-19, ??? | Valentina Bazzana, Albino, IT (ITA-010)
|
| 14 | 30 | Ronja vom Saharawind Exotic KH, weiblich, 2010-06-19, chocolate tabby blotched bicolour | Margret Beineke, Düsseldorf, DE (GER-050) vom Saharawind |